(최근 3년간)
연도 | 교류기관 | 팀 수 | 교류기간 |
2020 | KSA-Moscow South-Eastern Lyceum and Grammar School | 3 | 2020 |
KSA-Mahidol Wittayanusorn School | 1 | 2020 | |
KSA-National Junior College | 2 | 2020 | |
KSA-NUS High School of Mathematics and Science | 1 | 2020 | |
KSA-Ritsumeikan Junior & Senior High School | 1 | 2020 | |
2019 | KSA-Moscow South-Eastern Lyceum and Grammar School | 3 | 2019 |
KSA-National Junior College | 2 | 2019 | |
KSA-Ritsumeikan Junior & Senior High School | 1 | 2019 | |
2018 | KSA-Moscow South-Eastern Lyceum and Grammar School | 3 | 2018 |
KSA-National Junior College | 1 | 2018 | |
KSA-Ritsumeikan Junior & Senior High School | 1 | 2018 |
대표전화 : 051-897-0006|FAX : 051-894-0280|메일문의
47162 부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47(당감동, 한국과학영재학교)저작물의 무단 전재 및 배포 시 저작권법 136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.
Copyright (c) 2015 KOREA SCIENCE ACADEMY. ALL RIGHTS RESERVED.